| Päivä | sunnuntai 21.9.2003 |
| Aika | klo 8.30 - 19.00 |
| Paikka | Raahen jäähalli |
| Järjestää | Raahen Teräs-Kiekko D90 joukkue |
Säännöt Ruokailu Teräspoika 2002 kutsu
| Sijoitus | Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | Tehd. | Pääst. | +/- |
| 1 | Teräs-Kiekko | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 21 | 6 | 15 |
| 2 | Raahe-Kiekko juniorit | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 15 | 1 |
| 3 | Kiimingin Kiekko-Pojat | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 4 | Haukiputaan Ahmat | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 5 | Karihaaran Tenho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | -18 |
| Ottelu | Tulos | Erät | Torjunnat | |||
|
1 |
8:30 | Ahmat | TeKi | 3 - 6 | 0-3, 3-3 | 39 - 18 |
|
2 |
9:30 | KKP | R-Kiekko jun | 5 - 6 | 1-2, 4-4 | 17 - 23 |
|
3 |
10:30 | Tenho | Ahmat | 1 - 4 | 0-3, 1-1 | 31 - 17 |
|
4 |
11:30 | TeKi | KKP | 2 - 2 | 0-1, 2-1 | 23 - 19 |
|
5 |
12:30 | R-Kiekko jun | Tenho | 8 - 3 | 5-2, 3-1 | 14 - 25 |
|
6 |
13:30 | Ahmat | KKP | 3 - 3 | 0-3, 3-0 | 29 - 22 |
| 14:20 |
|
|||||
|
7 |
15:00 | Tenho | TeKi | 1 - 7 | 1-5, 0-2 | 31 - 14 |
|
8 |
16:00 | R-Kiekko jun | Ahmat | 2 - 1 | 2-0, 0-1 | 10 - 32 |
|
9 |
17:00 | KKP | Tenho | 7 - 3 | 4-0, 3-3 | 19 - 25 |
|
10 |
18:00 | TeKi | R-Kiekko jun | 6 - 0 | 4-0, 2-0 | 8 - 18 |
| 18:50 | palkintojen jako | |||||
| Pelaajatietoja | Ahmat | KKP | TeKi | Tenho | R-Kiekko juniorit | Yhteensä |
| Joukkueessa pelaajia | 21 | 18 | 20 | 20 | 18 | 97 |
| Tehopisteillä pelaajia : | ||||||
| maalit + syöttöjä | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 23 |
| maalintekijät | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 |
| syöttäjiä | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 |
| Pelaajia pisteillä yht. | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 56 |
| = % joukkueesta | 42,9 | 66,7 | 55,0 | 55,0 | 72,2 | 57,7 |
| joukkueesta % teki maaleja | 38,1 | 55,6 | 45,0 | 30,0 | 44,4 | 42,3 |
| Joukkue |
Rang. min |
| Raahe-Kiekko juniorit | 12 |
| KKP | 20 |
| Tenho | 26 |
| Teräs-Kiekko | 26 |
| Ahmat | 32 |
| Rangaistus |
lukumäärä |
|
Laitataklaus |
3 |
|
Ryntäys |
4 |
|
Poikittainen
maila |
6 |
|
Väkivaltaisuus |
4 |
|
Kiinnipitäminen |
3 |
|
Korkea
maila |
3 |
|
Koukkaaminen |
6 |
|
Estäminen |
6 |
|
Huitominen |
6 |
|
Kampitus |
15 |
|
Liikaa
pelaajia jäällä |
1 |
| Pelaaja | Joukkue |
Pisteet |
| Jani Suominen | Teräs-Kiekko | 11+0 |
| Janne Leinonen | KKP | 4+2 |
| Jesse Häkkinen | Raahe-Kiekko jun | 3+3 |
| Teemu Huttu | KKP | 2+4 |
| Ville Kiviniitty | Teräs-Kiekko | 0+6 |