| päivä | joukkue | turnaus | sijoitus |
| 24.4.10 | E98 | Kalajoki | |
| 18.4.10 | F01 | Kalajoki | |
| 9-10.4.10 | C95 | Jyväskylä, ystävyyskaupunki-turnaus | |
| 9.4.10 | E98 | Piispala, Warrior VIP tournament | 1. |
| 1-3.4.10 | D97 | Piispala, Warrior VIP Mämmiturnaus | |
| 28.3.10 | F01 | Oulu, Tulevaisuuden tähdet-turnaus | |
| 27-28.3.10 | F00 | Raahe, RS-turnaus 2010 | 6. |
| 26.9.09 | F01 | Raahe, Tervis-turnaus | |
| 20.9.09 | E98 | Nivala | |
| 13.9.09 | E99 | Raahe, Syysturnaus | 6. |
| 5-6.9.09 | E98 | Kuortane | |
| Turnaukset edellisillä kausilla |