|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seuran tiedotteet | |||
| Piispalan turnauksien pelejä voi seurata myös netissä. | |||
| 01.04 jm | |||
| Essi Jortama puh.044 2599835 Sini Honkavuori puh. 045 1143 448 Hanna Mattila puh. 044 5994 825 Alina Nikkari puh. 044 2053831 Jenna Impola puh. 0440 366166 Maksu 20€ ja pullapussi omalle vuorolle | |||
| 29.08 Sanna | |||
| Pelatut pelit | ||||
| Päivä | Ottelu | Tulos | Erät | |
| la 24.04 | TeKi- KKP | 2-9 | 1-6,1-3 | |
| Seloste | Turnaus Kalajoki. Prossimitali tuli =0) | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Josefiina Leino 2+0, Joonas Peltomaa 0+1 Maalivahtien torjunnat: TeKi Tommi Brusin 6+7 yht. 13 torj. KKP Henri Särkkä 4+4 yht. 8 torj. Rangaistukset: TeKi 3*1min ja KKP 1*1min | |||
| la 24.04 | TeKi- Hokki | 4-1 | 1-1,3-0 | |
| Seloste | Turnaus Kalajoki | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Joonas Peltomaa 1+0, Joonas Partanen 2+0, Niko Heikkilä
0+3, Kevin Westerlund 1+0, Tomi Virtanen 0+1 Maalivahtien torjunnat: TeKi Tommi Brusin 9+9 yht. 18 torj. Hokki Joni Antikainen 8+5 yht. 13 torj. Rangaistukset: TeKi 2*1min ja Hokki 4*1min | |||
| la 24.04 | TeKi -Sport | 2-4 | 2-2,0-2 | |
| Seloste | Turnaus Kalajoki | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Valtteri Sippala 1+0, Joonas Peltomaa 1+1 Maalivahtien torjunnat: TeKi Eetu Eskola 7 torj. ja Tommi Brusin 10 torj. Sport Jesse Karppi 3+5 yht. 8 torj. Rangaistukset: TeKi 2*1min ja Sport 1*1min | |||
| la 24.04 | JHT- TeKi | 1-2 | 1-0,0-2 | |
| Seloste | Turnaus Kalajoki | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Joonas Peltomaa 1+0, Josefiina Leino 0+1, Valtteri Airio
0+1, Valtteri Sippala 1+0, Henry Brandt 0+1 Maalivahtien torjunnat: JHT Kalle-Markus Ketola 5+5 yht. 10 torj. TeKi Eetu Eskola 8 torj. ja Tommi Brusin 4 torj. Rangaistukset: JHT 3*1min ja TeKi 1*1min | |||
| su 11.04 | TeKi-PJK | 8-4 | 4-2,4-2 | |
| Seloste | Warrior
Vip Tournament Piispala Finaaliottelu. KULTAA TULI! =o) | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Josefiina Leino 4+1, Nelli Salomäki 1+1, Anna Karppinen
0+1, Tomi Virtanen 1+0, Valtteri Sippala 1+1, Joonas Peltomaa 0+2, Jere Jounila 1+0, Oona Hänninen 0+1 Maalivahtien torjunnat: TeKi Eetu Eskola 10+8 yht. 18 torj. PJK Tommi Brusin 13+12 yht. 25 torj. Rangaistukset: TeKi 4*1min ja PJK 4*1min | |||
| su 11.04 | TeKi-Jokipojat M | 3-2 rl | 1-1,1-1 | |
| Seloste | Warrior
Vip Tournament Piispala Sijoitusottelu, jossa varmistui Finaalipaikka! | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Josefiina
Leino 1+1, Joonas Peltomaa 1+0 Jatkoerä 0-0 Rangaistuslaukauskilpailu:Joonas Peltomaa + Maalivahtien torjunnat: TeKi Eetu Eskola 9+7+4 yht. 20 torj. Jokipojat M Marcus Nylander 12+9+5 yht. 26 torj. Rangaistukset: TeKi ei rang. ja Jokipojat M 2*1min | |||
| la 10.04 | SoPa (Somero)-TeKi | 1-4 | 1-3,0-1 | |
| Seloste | Warrior
Vip Tournament Piispala A-lohkon voitto | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Jere Jounila 1+0, Joonas Partanen 0+1, Jesse Aho 1+1, Nelli Salomäki 1+0, Joonas Peltomaa 1+0 Maalivahtien torjunnat: SoPa Kaapo Timperi 9+9 yht. 18 torj. TeKi Eetu Eskola 11+12 yht. 23 torj. Voittolaukauskilpailu: Valtteri Sippala -, Josefiina Leino -, Joonas Peltomaa -, Henry Brandt -, Mirko Hänninen + voitto TeKille 1-0 Rangaistukset: SoPa 4*1min ja TeKi 4*1min | |||
| la 10.04 | Jokipojat P (Joensuu)-TeKi | 2-7 | 1-3,1-4 | |
| Seloste | Warrior Vip Tournament Piispala | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Oona Hänninen 1+0, Nelli Salomäki 1+2, Mirko Hänninen 1+1, Jesse Aho 1+0, Jaakko Niinimaa 1+0, Jaakko Myllyaho 0+1, Joonas Peltomaa 1+1, Valtteri Sippala 1+0, Josefiina Leino 0+1 Maalivahtien torjunnat: Jokipojat P Joona Lahtinen 14+7 yht. 21 torj. TeKi Eetu Eskola 11+10 yht. 21 torj. Voittolaukauskilpailu: Saara Toppinen -, Tomi Virtanen -, Jere Jounila - voitto Jokipojille 1-0 Rangaistukset: Jokipojat P 4*1min ja TeKi 3*1min | |||
| pe 09.04 | KuKu (Kuortane)-TeKi | 3-8 | 2-5,1-3 | |
| Seloste | Warrior Vip Tournament Piispala | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Nelli Salomäki 2+0, Joonas Peltomaa 4+2, Oona Hänninen 0+1, Josefiina Leino 2+2, Jaakko Niinimaa 0+1 Maalivahtien torjunnat: KuKu Santeri Pollari yht.35 torj. TeKi Eetu Eskola yht. 38 torj. Voittolaukauskilpailu: Joonas Partanen +, Jaakko Myllyaho + voitto TeKille 2-1 Rangaistukset: KuKu 3*1min ja TeKi 2*1min | |||
| pe 09.04 | TeKi-Ahmat | 5-4 | 1-3,4-1 | |
| Seloste | Warrior Vip Tournament Piispala | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Nelli
Salomäki 3+1, Joonas Partanen 1+0, Mirko Hänninen 0+2, Valtteri Sippala 1+0,Oona Hänninen 0+1 Maalivahtien torjunnat: TeKi Eetu Eskola 13+11 yht. 24 torj. Ahmat Juha Häyrynen 16+13 yht. 29 torj. Voittolaukauskilpailu: Jaakko Niinimaa -, Jesse Aho +, Mirko Hänninen + voitto TeKille 2-1 Rangaistukset: TeKi 1*1min ja Ahmat 2*1min | |||
| su 14.03 | TeKi-JHT sininen | 18-5 | 2-1,8-2,8-2 | |
| Seloste | Viimeinen sarjapeli Raahessa. Seripoint-Liiga kevät Lohko 3 | |||
| Palkitut | Valtteri Sippala ja Oona Hänninen | |||
| Pisteet | Josefiina Leino 4+5, Joonas Peltomaa 4+4, Jesse Aho 0+3, Mirko Hänninen 1+4, Oona Hänninen 1+2, Jere Jounila 2+1, Jaakko Myllyaho 1+2, Jaakko Niinimaa 2+1, Henry Brandt 0+1, Tomi Virtanen 3+2, Joonas Partanen 0+2, Valtteri Sippala 0+2 Maalivahtien torjunnat: TeKi Eetu Eskola 4+4+1 yht. 9 torj. JHT Pasi Himanka 10+20+16 yht. 46 torj. Rangaistukset: Ei rangaistuksia kummallekaan joukkueelle | |||
| su 28.02 | OuHu-TeKi | 1-8 | 1-3,0-3,0-2 | |
| Seloste | Sarjapeli Oulaisissa. Seripoint-Liiga kevät Lohko 3 | |||
| Palkitut | Joonas Peltomaa ja Jaakko Niinimaa | |||
| Pisteet | Oona Hänninen 1+0, Josefiina Leino 1+1, Joonas Peltomaa
3+2, Henry Brandt 1+0, Jaakko Myllyaho 1+1, Jaakko Niinimaa 0+1, Mirko Hänninen 0+2, Joonas Partanen 1+1 Maalivahtien torjunnat: OuHu Tuomas Hultqvist 21+14+19 yht. 54 torj. TeKi Eetu Eskola 4+3+4 yht. 11 torj. Rangaistukset: OuHu 2*1min ja TeKi 2*1min | |||
| la 27.02 | TeKi-PJK | 10-2 | 1-1,4-1,5-0 | |
| Seloste | Sarjapeli Raahessa. Seripoint-Liiga kevät Lohko 3 | |||
| Palkitut | Jaakko Myllyaho ja Taavetti Alatalo | |||
| Pisteet | Josefiina Leino 4+1, Jaakko Myllyaho 0+5, Taavetti Alatalo
1+2, Joonas Peltomaa 1+2, Mirko Hänninen 2+3, Joonas Partanen 1+1, Henry Brandt 0+1, Jaakko Niinimaa 0+1, Tomi Virtanen 1+0, Saara Toppinen 0+1 Maalivahtien torjunnat: TeKi Eetu Eskola 5+4+3 yht. 12torj. PJK Tommi Brusin 13+10+19 yht. 42 torj. Rangaistukset: TeKi 3*1min ja PJK 6*1min | |||
| su 21.02 | TeKi-Ahmat | 7-1 | 3-1,0-0,4-0 | |
| Seloste | Sarjapeli Raahessa. Seripoint-Liiga kevät Lohko 3 | |||
| Palkitut | Jesse Aho ja Josefiina Leino | |||
| Pisteet | Jaakko Myllyaho 1+0, Tomi Virtanen 0+2, Jesse Aho 0+1, Valtteri Sippala 1+0, Joonas Peltomaa 2+2, Joonas Partanen 0+1, Mirko Hänninen 1+2, Josefiina Leino 1+0, Taavetti Alatalo 0+1, Jere Jounila 0+1, Jaakko Niinimaa 1+0 Maalivahtien torjunnat: TeKi Eetu Eskola 3+3+3 yht. 9 torj. Ahmat Juha Häyrynen 10+3 yht. 13 torj. ja Markus Savilahti 6+13 yht. 19 torj. Rangaistukset: TeKi 4*1 min ja Ahmat 4*1 min | |||
| la 20.02 | LaserHt/p-TeKi | 0-10 | 0-5,0-3,0-2 | |
| Seloste | Sarjapeli Oulunsalossa. Seripoint-Liiga kevät Lohko 3. | |||
| Palkitut | Joonas Partanen | |||
| Pisteet | Mirko
Hänninen 2+1, Joonas Peltomaa 4+2, Joonas Partanen 3+1, Valtteri Sippala 0+1, Taavetti Alatalo 1+0, Tomi Virtanen 0+1, Jaakko Myllyaho 0+1 Maalivahtien torjunnat: LaserHT/p Markus Valtanen 5+11+13 yht. 29 torj. TeKi Eetu Eskola 5+13+0 yht. 18 torj. Rangaistukset: LaserHT/p 6*1 min ja TeKi 4*1 min | |||
| la 23.01 | Kiilat-TeKi | 2-4 | 1-3,1-1,0-0 | |
| Seloste | Sarjapeli Haapajärvellä. Seripoint-Liiga kevät Lohko 3 | |||
| Palkitut | Eetu Eskola ja Tomi Virtanen | |||
| Pisteet | Jesse Aho 1+0, Saara Toppinen 0+1, Valtteri Sippala 0+1, Jaakko Niinimaa 1+0, Mirko Hänninen 1+1, Josefiina Leino 1+0, Joonas Peltomaa 0+1, Taavetti Alatalo 0+1 Maalivahtien torjunnat: Kiilat Joni Kahilainen 9+6+4 yht. 24 torj. TeKi Eetu Eskola 11+8+10 yht. 29 torj. Rangaistukset: Kiilat 1*1 min ja TeKi 5*1 min | |||
| la 16.01 | TeKi-OuHu | 25-0 | 8-0,9-0,8-0 | |
| Seloste | Sarjapeli Raahessa. Seripoint-Liiga kevät Lohko 3 | |||
| Palkitut | Josefiina Leino ja Valtteri Sippala | |||
| Pisteet | Taavetti Alatalo 0+4,Jaakko Niinimaa 1+6,Jesse Aho 0+5, Joonas Partanen 3+5,Mirko Hänninen 3+5,Jaakko Myllyaho 0+3, Henry Brandt 3+3,Saara Toppinen 3+1,Tomi Virtanen 1+3, Jere Jounila 0+3,Valtteri Sippala 3+3, Josefiina Leino 4+0, Joonas Peltomaa 4+4 Maalivahtien torjunnat: TeKi Eetu Eskola 1+2+2 yht.5 torj. OuHu Tuomas Hultqvist 24+34+24 yht. 82 torj. Rangaistukset: TeKi ei rang. OuHu 4*1 min | |||
| pe 15.01 | JHT sininen-TeKi | 1-14 | 1-4,0-6,0-4 | |
| Seloste | Sarjapeli Kalajoella. Seripoint-Liiga kevät Lohko 3. | |||
| Palkitut | Jesse Aho ja Mirko Hänninen | |||
| Pisteet | Mirko Hänninen 3+1, Jesse Aho 4+1, Josefiina Leino 1+1,
Jaakko Myllyaho 1+1, Oona Hänninen 1+1, Jaakko Niinimaa 1+0, Valtteri
Sippala 1+1, Taavetti Alatalo 2+2, Saara Toppinen 0+1, Henry Brandt 0+1,
Joonas Partanen 0+1, Maalivahtien torjunnat: JHT Pasi Himanka 4+3+4 yht.11 TeKi Eetu Eskola 6+6+1 yht.13 Rangaistukset: JHT 4*1min. ja TeKi 4*1min. | |||
| su 10.01 | PJK-TeKi | 4-3 | 2-1,0-2,2-0 | |
| Seloste | Sarjapeli Pyhäjoella | |||
| Palkitut | Joonas Peltomaa ja Jaakko Myllyaho | |||
| Pisteet | Mirko Hänninen 1+0, Joonas Peltomaa 1+1, Taavetti Alatalo
0+1, Saara Toppinen 1+0 Maalivahtien torjunnat: PJK Tommi Brusin 9+11+10 yht. 30 torj. TeKi Heidi Pietilä 15+10+6 yht. 31 torj. Rangaistukset: PJK 4*1min ja TeKi 3*1min | |||
| su 20.12 | TeKi-LaserHt/P | 10-1 | 2-0,5-1,3-0 | |
| Seloste | Sarjapeli Raahessa. Seripoint-Liiga kevät Lohko 3 | |||
| Palkitut | Mirko Hänninen ja Henry Brandt | |||
| Pisteet | Taavetti Alatalo 1+0, Jaakko Myllyaho 0+2, Joonas Peltomaa
2+1, Henry Brandt 3+2, Joonas Partanen 0+3, Jaakko Niinimaa 1+3, Mirko Hänninen 3+0, Saara Toppinen 0+2, Jesse Aho 0+1, Valtteri Sippala 0+1 Maalivahtien torjunnat: TeKi Eetu Eskola 3+6+3 yht. 12 torj. LaserHt/p Samuli Helomaa 16+7 yht. 23 torj. ja LaserHt/p Markus Valtanen 19+20 yht. 39 torj. Rangaistukset: TeKi 6*1min ja LaserHt/p 3*1min | |||
| la 05.12 | Ahmat-TeKi | 3-6 | 1-1,0-2,2-3 | |
| Seloste | Sarjapeli Haukiputaalla. Oikeudenmukaisen ja tarkan tuomarilinjan vuoksi oli erikois tinanteita | |||
| Palkitut | Taavetti Alatalo, Jaakko Niinimaa | |||
| Pisteet | Taavetti Alatalo 3+0, Jere Jounila 1+0, Mirko Hänninen 1+0,
Tomi Virtanen 1+0, Josefiina Leino 0+2, Jaakko Niinimaa 0+2, Joonas
Peltomaa 0+1 Maalivahtien torjunnat: Ahmat Juha Häytynen 5+1 yht. 6 ja Markus Savilahti 3+4 yht. 7 TeKi Eetu Eskola 8+7+5 yht. 20 Rangaistukset: Ahmat 8*1min ja Teki 6*1min | |||
| la 28.11 | TeKi-Kiilat | 7-3 | 1-3,3-0,3-0 | |
| Seloste | Sarjapeli Raahessa. Seripoint-Liiga kevät Lohko 3 | |||
| Palkitut | Henry Brandt | |||
| Pisteet | Taavetti
Alatalo 2+2, Nelli Salomäki 3+1,Jesse Aho 0+2, Tomi Virtanen 1+0, Josefiina Leino 0+2, Oona Hänninen 0+1, Joonas Partanen 1+0, Joonas Peltomaa 0+1, Mirko Hänninen 0+1 Maalivahtien torjunnat: TeKi Eetu Eskola 7+4+8 yht. 19 torj. Kiilat Joni Kahilainen 11+16+10 yht. 37 torj. Rangaistukset: TeKi 1*1min ja Kiilat 2*1min | |||
| la 14.11 | KKP-TeKi | 13-2 | 3-1,7-1,3-0 | |
| Seloste | Sarjapeli Jääli | |||
| Palkitut | Jere Jounila | |||
| Pisteet | Taavetti Alatalo 1+0,
Jaakko Niinimaa 1+0, Henry Brandt 0+1 Maalivahtien torjunnat: KKP Henri Särkkä 1+2+4 yht. 7 torj. TeKi Mirko Hänninen 11+17+13 yht. 41 torj. Rangaistukset: KKP 1*1min ja TeKi 1*1min | |||
| su 01.11 | TeKi-Kärpät 99V | 1-4 | 0-2,1-0,0-2 | |
| Seloste | Sarjapeli Raahessa | |||
| Palkitut | Joonas Peltomaa | |||
| Pisteet | Joonas
Peltomaa 1+0, Jere Jounila 0+1 Maalivahtien torjunnat: TeKi Mirko Hänninen 6+10+13 yht.29 torj. Kärpät 99V Konsta Rajanti 9+10+5 yht. 24 torj. Rangaistukset: TeKi 1*1min, Kärpät ei rang. | |||
| su 25.10 | Kärpät kelt.-TeKi | 9-2 | 4-0, 0-1, 5-1 | |
| Seloste | Sarjapeli Raksilassa | |||
| Palkitut | Joonas Partanen | |||
| Pisteet | Jaakko Niinimaa 1+0,
Joonas Partanen 1+0, Valtteri Sippala 0+2 Maalivahtien torjunnat TeKi Heidi Pietilä 16+9+12 yht. 37 torj. Kärpät K. Sami Nousiainen 0+6+4 yht. 10 torj. Rangaistukset: TeKi 3*1min ja Kärpät k. 1*1min | |||
| la 24.10 | TeKi-YJK | 1-14 | 0-4,1-6,1-4 | |
| Seloste | Sarjapeli Raahessa | |||
| Palkitut | Anna Karppinen | |||
| Pisteet | Anna Karppinen 1+0,
Valtteri Sippala 0+1 Maalivahtien torjunnat: TeKi Heidi Pietilä 19+14+12 yht. 45 torj. YJK Niko Mickos 3+5 yht. 8 torj. ja YJK Toni Pyhälä 0+4 yht. 4 torj. Rangaistukset: TeKi 4*1min ja YJK 2*1min | |||
| la 17.10 | JHT-TeKi | 5-5 | 2-4,1-0,2-1 | |
| Seloste | Sarjapeli Kalajoki | |||
| Palkitut | Jere Jounila ja Valtteri Sippala | |||
| Pisteet | Laura
Pokka 1+0, Jaakko Niinimaa 1+0, Jere Jounila 1+1, Nelli Salomäki 1+2, Joonas Peltomaa 1+0, Mirko Hänninen 0+1 Maalivahtien torjunnat: JHT Niklas Tilvis 2+10+3 yht. 15 torj. TeKi Heidi Pietilä 6+6+12 yht. 24 torj. Rangaistukset: JHT 0 min ja TeKi 2*1min | |||
| su 11.10 | TeKi-Hokki | 3-4 | 0-2,2-0,1-2 | |
| Seloste | Sarjapeli Raahe | |||
| Palkitut | Saara Toppinen ja Tomi Virtanen | |||
| Pisteet | Saara
Toppinen 1+0,Taavetti Alatalo 0+1, Josefiina Leino 1+0, Mirko Hänninen 0+2, Joonas Peltomaa 1+0 Maalivahtien torjunnat: TeKi Eetu Eskola 7+18+7 yht.32 torj. Hokki Matias Vuorenmaa 7+12+12 yht.31 torj. Rangaistukset: TeKi 3*1min ja Hokki 1*1min | |||
| su 04.10 | RK-TeKi | 3-0 | 2-0,1-0 | |
| Seloste | Ensimmäinen sarjapeli Raahe | |||
| Palkitut | Eetu Eskola | |||
| Pisteet | Maalivahtien
torjunnat: RK Juho Tarkka 6+2 yht. 8 torj. Olli Länkinen 2+3 yht. 5 torj. TeKi Eetu Eskola 9+19+13 yht. 41 torj. Rangaistukset: RK 3*1min ja TeKi 3*1min | |||
| su 27.09 | JHT-TeKi | 5-4 | 2-3, 2-1,1-0 | |
| Seloste | Harjoituspeli
Kalajoella Hyvävauhtista tiukkaa ,tasaista peliä. | |||
| Palkitut | Taavetti Alatalo ja Josefiina Leino | |||
| Pisteet | 3+0 Taavetti Alatalo, 1+0 Joonas Peltomaa, 0+2 Josefiina
Leino, 0+1 Aaro Piirainen Maalivahtien torjunnat: TeKi Eetu Eskola 6+10+8=24 JHT Kalle-Markus Ketola 8+6=14, Niklas Tilvis 4+7=11 Rangaistukset: JHT 3*1min , TeKi 3*1min | |||
| su 20.09 | TeKi-Cowboys | 0-5 | 0-3, 0-2 | |
| Seloste | Turnaus Nivalassa | |||
| Palkitut | Oona Hänninen | |||
| Pisteet | Maalivahtien
torjunnat: TeKi Eetu Eskola 4+7=11 Cowboys Tuomas Kujala 9+11=18 Rangaistukset: TeKi 0 CoWboys 0 | |||
| su 20.09 | TeKi-JHT | 2-2 | 1-1,1-1 | |
| Seloste | Turnaus Nivalassa | |||
| Palkitut | Josefiina Leino | |||
| Pisteet | 1+0 Oona Hänninen,
1+0 Joonas Peltomaa, 0+1 Joonas Partanen Rangaistukset: TeKi 3*1min, JHT 0 | |||
| su 20.09 | LiKi-TeKi | 5-1 | 2-0,3-1 | |
| Seloste | Turnaus Nivalassa pelit 2*15min kokonaisaika 45min | |||
| Palkitut | Jaakko Myllyaho | |||
| Pisteet | 1+0 Valtteri Sippala,
0+1 Henry Brandt, 0+1 Eetu Eskola Maalivahtien torjunnat TeKi Eetu Eskola 8+5=13 LiKi Markus Nikkinen 10+4=14 Rangaistukset: LiKi 3*1min TeKi 0 | |||
| su 06.09 | TeKi- Ässät Black | 2-4 | ||
| Seloste | Turnaus
Kuortane Välieräottelu | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | 1+0 Mirko Hänninen, 1+0 Joonas Peltomaa, 0+1 Tomi Virtanen | |||
| la 05.09 | JyKi Sin-TeKi. | 2-6 | ||
| Seloste | Turnaus Kuortane | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | 1+0 Jesse Aho, 1+0 Taavetti Alatalo, 1+1 Saara Toppinen, 1+0 Valtteri Sippala, 1+1 Jaakko Niinimaa, 1+0 Joonas Partanen, 0+1 Oona Hänninen, 0+1 Mirko Hänninen, 0+1 Aaro Piirainen, 0+1 Niko Kalaja | |||
| la 05.09 | TeKi-S-KiekkoSin. | 1-7 | ||
| Seloste | Turnaus Kuortane | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | 1+0 Joonas Peltomaa | |||
| la 05.09 | Ässät Black-TeKi | 2-0 | ||
| Seloste | Turnaus
Kuortane pelit 2*15min kokonaisaika 50min | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | ||||