|
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatut pelit | ||||
| Päivä | Ottelu | Tulos | Erät | |
| su 29.03 | Spånga - TeKi | 5 - 1 | 4-1, 1-1 | |
| Seloste | PEAB Cup, viimeinen sijoituspeli, turnauksessa TeKi
sijoittui kuudenneksi Laukaukset kohti maalia Spånga 11+13=24, TeKi 10+5=15 Rangaistukset Spånga 4*2=8 min, TeKi 2*2=4 min | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Atte Junnila 1+0 | |||
| su 29.03 | Rokikis SC - TeKi | 1 - 4 | 1-1, 0-3 | |
| Seloste | PEAB Cup, sijoitus ottelu Laukaukset kohti maalia Rokikis SC 4+6=10, TeKi 13+8=21 | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Aleksi Donskoi 1+0, Mika Hilden 1+0, Teemu Ojala 1+0, Joel Vuokila 0+1, Jere Sihvola 0+1 | |||
| pe 27.03 | Hanviken - TeKi | 6 - 2 | 3-1, 3-1 | |
| Seloste | PEAP Cup viides peli samalle päivälle Laukaukset kohti maalia Hanviken 19+11=30, TeKi 3+5=8 Rangaistukset, Hanviken 3*2=6 min, TeKi 2*2=4 min | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Atte Junnila 1+0, Joel Vuokila 1+0 | |||
| pe 27.03 | Spånga - TeKi | 5 - 0 | 1-0, 4-0 | |
| Seloste | PEAB Cup Laukaukset kohti maalia Spånga 12+18=30, TeKi 3+5=8 Rangaistukset, Spånga 4*2=8 min, TeKi 1*2=2 min | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | ||||
| pe 27.03 | Nyköping 1 - TeKi | 9 - 1 | 3-0, 6-1 | |
| Seloste | PEAB Cup Laukaukset kohti maalia Nyköping 1, 13+22=35, TeKi 1+1=2 Rangaistukset TeKi 2*2=4 min | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Aleksi Donskoi 1+0, Mika Hilden 0+1 | |||
| pe 27.03 | Nyköping 2 - TeKi | 8 - 2 | 3-1, 5-1 | |
| Seloste | PEAB Cup Laukaukset kohti maalia Nyköping 2, 15+14=29 TeKi 10+10=20 Rangaistukset Nyköping 2, 4*2=8 min, TeKi 2*2=4 min | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Atte Junnila 1+0, Joel Vuokila 1+0 | |||
| pe 27.03 | TeKi - Laitilan Jyske | 1 - 5 | 1-2, 0-3 | |
| Seloste | PEAB Cup Laukaukset kohti maalia TeKi 5+2=7, Jyske 8+23=31 Rangaistukset, TeKi 2*2=4 min, Jyske 3*2=6 min | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Aleksi Donskoi 1+0, Mika Hilden 1+1, Atte Karppinen 0+1 | |||
| to 26.03 | Rokiskis SC - TeKi | 6 - 4 | 6-2,0-2 | |
| Seloste | PEAB Cup Laukaukset kohti maalia Rokiskis SC 29 TeKi 20 Rangaistukset, Rokiskis SC 4*2=8 min, TeKi 2*2=4 min | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Jere Sihvola 2+0, Aleksi Donskoi 2+0, Atte Junnila 0+1, Teemu Ojala 0+1, Joel Vuokila 0+1 | |||
| su 22.03 | TeKi - Laser HT 96 | 8 - 6 | 4-1, 3-3, 1-2 | |
| Seloste | Harjoituspeli Raahessa Maalivahtien torjunnat TeKi Tatu Autio 8+7+0, Tommi Lindholm 0+0+5 Laser HT Kristian Keränen 12+6+8 Rangaistukset TeKi 1*2+5+20=27 min, Laser HT 5*2+5+20=35 min | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Mika Hilden 2+1, Jere Sihvola 3+0, Atte Junnila 3+1, Teemu Ojala 0+2, Aleksi Saari 0+1, Aleksi Donskoi 0+1, Joel Vuokila 0+1 | |||
| la 14.03 | Ahmat - Teki | 5 - 5 | 1-3, 4-2 | |
| Seloste | Harjoituspeli Pyhäjoella Maalivahtien torjunnat Ahmat Samuel Jukuri 15+12=27 TeKi Tommi Lindholm 7+1=8, Tatu Autio 0+8=8 Rangaistukset Ahmat 2*2=4 min, TeKi 1*2=2min | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Atte Junnila 3+2, Aleksi Donskoi 2+0, Mika Hilden 0+2, Aleksi Saari 0+1 | |||
| la 14.03 | TeKi - JHT | 3 - 3 | 2-2, 1-1 | |
| Seloste | Harjoituspeli Pyhäjoella Maalivahtien torjunnat Teki Tommi Lindholm 7+3=10 Tatu Autio 0+10=10 JHT Ilya Apasov 14+8=22 Rangaistukset TeKi 2*2=4 min JHT 3*2=6 min | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Teemu Ojala 1+0, Jere Sihvola 1+1, Mika Hilden 1+0, Joel Vuokila 0+1 | |||
| su 22.02 | YJK - TeKi | 3 - 1 | 2-0, 1-0, 0-1 | |
| Seloste | Sarjapeli Ylivieskassa Maalivahtien torjunnat YJK Ville Hyyppä 11+15+18=44 TeKi Tommi Lindholm 13+7+9=29 Rangaistukset YJK 7*2+5+20=39 min TeKi 1*2=2 min | |||
| Palkitut | Teemu Ojala, Juho Pelkonen | |||
| Pisteet | Teemu Ojala 1+0, Joel Vuokila 0+1 | |||
| la 21.02 | TeKi - JHT | 6 - 3 | 1-1, 1-0, 4-2 | |
| Seloste | Sarjapeli Raahessa Maalivahtien torjunnat TeKi Tommi Lindholm 10+8+13=31 JHT Ilya Apasov 6+15+2=23 Rangaistukset TeKi 1*2=2min JHT 3*2=6 min | |||
| Palkitut | Olli Koski, Atte Junnila | |||
| Pisteet | Atte Junnila 4+1, Aleksi Donskoi 1+2, Teemu Ojala 1+0, Mika Hilden 0+2, Joel Vuokila 0+1, Laura Karppinen 0+1, Atte Karppinen 0+1, Jere Sihvola 0+1 | |||
| su 15.02 | TeKi - SoKi | 2-3 | 0-3, 0-0 2-0 | |
| Seloste | Hankala alku pelissä Maalivahtien torjunnat Teki Tatu Autio 8+0+0=8 Tommi Lindholm 0+8+8=16 SoKi Antti Karjalainen 9+8+8=25 Rangaistukset TeKi 3*2=6 min SoKi 5*2=10 min | |||
| Palkitut | Toni Mämmelä, Juho Rantala | |||
| Pisteet | Atte Junnila 1+0, Aleksi Donskoi 1+0, Joel Vuokila 0+1 | |||
| la 14.02 | Kärpät Valkoinen - TeKi | 4 - 4 | 2-0, 1-3, 1-1 | |
| Seloste | Hieno nousu kolmen maalin takaa tasapeliin. Maalivahtien torjunnat Kärpät V Samuli Rasilainen 10+9+9=28 TeKi Tommi Lindholm 13+17+8=38 Rangaistukset Kärpät V 3*2=6 min TeKi 6*2=12 min | |||
| Palkitut | Aleksi Saari, Niko Paavola | |||
| Pisteet | Aleksi Donskoi 2+0, Mika Hilden 1+2, Atte Junnila 1+1, Joel Vuokila 0+2 | |||
| su 25.01 | TeKi - Kärpät musta | 6 - 3 | 2-2, 1-0,3-1 | |
| Seloste | Sarjapeli Raahessa Maalivahtien torjunnat TeKi Tatu Autio 8+0+0=8 Tommi Lindholm 0+15+16=31 Kärpät Oskari Määttä 12+13+2=27 Ville Juopperi 0+0+4=4 Rangaistukset TeKi 3*2=6min Kärpät M 5*2+10=20min | |||
| Palkitut | Aleksi Donskoi, Jere Sihvola | |||
| Pisteet | Mika Hilden 1+0, Aleksi Donskoi 1+3, Atte Junnila 2+1, Jere Sihvola 2+0, Joel Vuokila 0+1, Teemu Ojala 0+1 | |||
| la 24.01 | Hokki - TeKi | 2 - 1 | 1-0, 1-1, 0-0 | |
| Seloste | Sarjapeli Kajaanissa Maalivahtien torjunnat Hokki Tuukka Smura 3+9+5=17 TeKi Tommi Lindholm 11+16+21=48 Rangaistukset Hokki 4*2+5+20=33 min TeKi 6*2=12 min | |||
| Palkitut | Tommi Lindholm, Laura Karppinen | |||
| Pisteet | Aleksi Donskoi 1+0 | |||
| la 17.01 | Laser HT - TeKi | 4 - 2 | 1-0, 1-0, 2-2 | |
| Seloste | Sarjapeli Oulunsalossa Maalivahtien torjunnat Laser HT Sami Väliharju 6+7+3=16 TeKi Tatu Autio 13+0+0=13 Tommi Lindholm 0+15+10=25 Rangaistukset Laser HT 4*2+10=18 min TeKi 1*2=2 min | |||
| Palkitut | Tatu Autio | |||
| Pisteet | Joel Vuokila 1+0, Atte Junnila 1+0, Aleksi Donskoi 0+1, Mika Hilden 0+1, Niko Paavola 0+1, Jere Sihvola 0+1 | |||
| la 10.01 | TeKi - Raahe-K jun | 2 - 2 | 0-2 ,1-0,1-0 | |
| Seloste | Kevätkauden sarjapelit aloitettiin paikallis
pelillä. Maalivahtien torjunnat TeKi Tommi Lindholm 15+9+9=33 RK Ossi Kivijärvi 11+14+14=39 Rangaistukset RK 2*2=4 min | |||
| Palkitut | Janina Leino, Aleksi Saari | |||
| Pisteet | Joel Vuokila 1+1, Atte Junnila 1+0, Teemu Ojala 0+1, Aleksi Saari 0+1 | |||
| su 04.01 | Sport - TeKi | 11 - 4 | 2-1, 2-3, 7-0 | |
| Seloste | Harjoituspeli Vaasassa, Sportin toista joukkuetta vastaan,
kaksi erää joukkue jaksoi hienosti taistella, mutta sitten rupesi raskas
päivä vaatiin veronsa. Torjunnat Sport Ville Mäkinen 5+9+0, Tuomas Hakola 0+4+4 TeKi Tommi Lindholm 6+7+3, Tatu Autio 0+0+5 Rangastukset Sport 6*2=12 min, TeKi 1*2=2 min | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Joel Vuokila 1+0, Mika Hilden 1+0, Toni Hyttinen 1+0, Aleksi Donskoi 1+1, Jere Sihvola 0+2, Atte Junnila 0+1, Olli Koski 0+1 | |||
| su 04.01 | Sport - TeKi | 8 - 4 | 2-1, 3-0, 3-3 | |
| Seloste | Harjoituspeli Vaasassa, maalipaikkoja olisi ollut, mutta ei
onnistuttu, muuten hyvä peli. Torjunnat Sport Anssi Tankka 8+4+0, Mikko Kantola 0+5+6 TeKi Tommi Lindholm 6+1+0, Tatu Autio 0+1+7 Rangaistukset Sport 4*2=8 min, TeKi 1*2=2 min | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Mika Hilden 1+0, Atte Junnila 1+1, Aleksi Donskoi 1+1, Toni Hyttinen 1+0, Joel Vuokila 0+2 | |||
| su 21.12 | TeKi - KKP | 5 - 7 | 3-4, 2-0, 0-3 | |
| Seloste | Harjoituspeli Raahessa, Tatu maalissa ensimmäistä kertaa
koko pelin Maalivahtien torjunnat TeKi Tatu Autio 5+5+1=11 KKP Perttu Kärnä 15+13+9=37 Rangaistukset TeKi 3*2=6 min KKP 3*2=6 min | |||
| Palkitut | Tatu Autio, Laura Karppinen | |||
| Pisteet | Atte Junnila 3+2, Joel Vuokila 2+2, Niko Paavola 0+1, Laura Heiskari 0+1 | |||
| la 13.12 | Cowboys-TeKi | 4 - 6 | 2-2, 1-3, 1-1 | |
| Seloste | Syyskauden viimeinen sarjapeli Nivalassa, alku hieman
tahmeaa loppua kohti peli parani. Maalivahtien torjunnat Cowboys Joni-Matias Teppo 5+10+11=26 TeKi Tommi Lindholm 5+8+5=18 Rangaistukset Cowboys 2*2=4 min TeKi 1*2=2 min | |||
| Palkitut | Atte Junnila, Atte Karppinen | |||
| Pisteet | Atte Junnila 3+0, Mika Hilden 2+0, Aleksi Donskoi 1+2, Joel Vuokila 0+1, Juho Rantala 0+1 | |||
| su 07.12 | TeKi-JHT | 1 - 3 | 1-2, 0-0, 0-1 | |
| Seloste | Sarjapeli Raahessa Maalivahtien torjunnat TeKi Tommi Lindholm 8+8+7=23 JHT Petteri Niemelä 14+12+10=36 Rangaistukset TeKi 4*2+10=18 min JHT 4*2=8 min | |||
| Palkitut | Mika Hilden, Toni Hyttinen | |||
| Pisteet | Aleksi Donskoi 1+0, Mika Hilden 0+1 | |||
| la 06.12 | KK 81-TeKi | 0 - 11 | 0-3, 0-7, 0-1 | |
| Seloste | Sarjapeli Kiuruvedellä, Tekin molelemmat maalivahdit
pelasivat nollapelin Rangaistukset KK-81 4*2=8 min TeKi 3*2=6 min | |||
| Palkitut | Jere Sihvola | |||
| Pisteet | Aleksi Donskoi 4+3, Mika Hilden 4+2, Teemu Ojala 1+0, Atte Karppinen 1+2, Juho Pelkonen 1+0, Jere Sihvola 0+1, Aleksi Saari 0+1 | |||
| la 22.11 | TeKi-HaU | 5 - 2 | 1-0, 1-0, 3-2 | |
| Seloste | Sarjapeli Raahessa Maalivahtien torjunnat TeKi Tommi Lindholm 19+16+10=45 HaU Aleksi Mäenpää 5+13+10=28 Rangaistukset TeKi 4*2+10=18 min HaU 1*2=2 min | |||
| Palkitut | Tommi Lindholm, Niko Paavola | |||
| Pisteet | Joel Vuokila 2+1, Aleksi Donskoi 1+1, Niko Paavola 1+0, Atte Karppinen 1+0, Atte Junnila 0+1, Toni Mämmelä 0+1, Juho Rantala 0+1 | |||
| su 16.11 | Raahe K jun-TeKi | 4 - 3 | 2-0,1-1,1-2 | |
| Seloste | Sarjapeli Maalivahtien torjunnat RK Luukas Korpela 9+3+2 Ossi Kivijärvi 0+2+10 TeKi Tommi Lindholm 8+15+14 Rangaistukset RK 2*2=4 min TeKi 2*2=4 min | |||
| Palkitut | Janne Ahonen, Toni Mämmelä | |||
| Pisteet | Atte Junnila 2+1, Aleksi Saari 1+0, Juho Pelkonen 0+1 | |||
| la 15.11 | TeKi-YJK | 2 - 7 | 2-0, 0-3, 0-4 | |
| Seloste | Sarjapeli Maalivahtien torjunnat TeKi Tommi Lindholm 3+7+6 Tatu Autio 0+0+1 YJK Jyri Kallio 10+9+0 Ville Hyyppä 0+10+7 Rangaistukset TeKi 1*2=2 min YJK 5*2=10 min | |||
| Palkitut | Olli Koski, Joel Vuokila | |||
| Pisteet | Joel Vuokila 1+0, Atte Junnila 1+0, Aleksi Donskoi 0+1, Toni Mämmelä 0+1, Teemu Ojala 0+1 | |||
| la 08.11 | TeKi-Cowboys | 7-0 | 3-0, 2-0, 2-0 | |
| Seloste | Sarjapeli Raahessa, joukkueelta hyvin
pelattu. Maalivahtien torjunnat TeKi Tommi Lindholm 6+11+5=22 Tatu Autio 0+0+5=5 Cowboys Jesse Nuolioja 12+18+8=38 Rangaistukset TeKi 4*2=8 min Cowboys 3*2=6 min | |||
| Palkitut | TeKi Teemu Ojala, Aleksi Donskoi Cowboys Joni Kinnunen, Jesse Nuolioja | |||
| Pisteet | Aleksi Donskoi 2+3, Teemu Ojala 2+2, Mika Hilden 1+2,Janina Leino 1+0, Jere Sihvola 1+0, Toni Hyttinen 0+2, Aleksi Saari 0+1 | |||
| la 01.11 | JHT-TeKi | 3 - 5 | 1-3, 0-2, 2-0 | |
| Seloste | Sarjapeli Kalajoella, ottelun kaksi ensimmäistä erää hyvää
peliä kolmas oli huonompi. Maalivahtien torjunnat JHT Petteri Niemelä 11+13+4=28 TeKi Tommi Lindholm 2+5+3=10 Rangaistukset JHT 3*2=6 min TeKi 4*2=8 min | |||
| Palkitut | Toni Hyttinen, Juho Rantala | |||
| Pisteet | Aleksi Donskoi 1+2, Teemu Ojala 1+1, Toni Hyttinen 1+1, Atte Junnila 1+0, Toni Mämmelä 1+0, Laura Karppinen 0+1 | |||
| la 25.10 | TeKi-KK 81 | 13 - 2 | 4-1, 4-0, 5-1 | |
| Seloste | Sarjapeli Raahessa Maalivahtien torjunnat TeKi Tommi Lindholm 4+2+4=10 Tatu Autio 0+0+3=3 KK-81 Ville Hyvärinen 21+18+0=39 Konsta Jaatinen 0+0+9=9 Rangaistukset TeKi 5*2+10=20min KK-81 2*2=4min | |||
| Palkitut | Aleksi Saari, Juho Pelkonen | |||
| Pisteet | Atte Junnila 3+3, Aleksi Donskoi 3+1, Joel Vuokila 3+2, Mika Hilden 2+2, Laura Karppinen 1+0, Juho Pelkonen 1+1, Teemu Ojala 0+2, Juho Rantala 0+2, Janne Ahonen 0+1, Toni Hyttinen 0+1, Aleksi Saari 0+1 | |||
| la 18.10 | HaU-TeKi | 3-4 | 1-0, 0-4, 2-0 | |
| Seloste | Sarjapeli Haapavedellä,ensimmäinen ja toinen erä Tekiltä
hyvää peliä kolmas erä meni peruutteluksi. Maalivahtien torjunnat HaU Miro Mustapää 15+9+4=28 TeKi Tommi Lindholm 10+11+18=39 Jäähyt HaU 4*2=8 min, TeKi 3*2=6 | |||
| Palkitut | Atte Junnila, Atte Karppinen | |||
| Pisteet | Atte Junnila 2+0, Joel Vuokila 1+1, Atte Karppinen 1+0, Aleksi Donskoi 0+1 | |||
| su 12.10 | TeKi - Raahe K jun | 2-3 | 1-1,0-1,1-1 | |
| Seloste | Tasainen paikallispeli Maalivahtien torjunnat TeKi Tommi Lindholm 7+11+5 RK Ossi Kivijärvi 10+2+0 Luukas Korpela 0+2+9 | |||
| Palkitut | Tommi Lindholm, Laura Karppinen | |||
| Pisteet | Aleksi Donskoi 1+0, Joel Vuokila 1+0, Atte Junnila 0+1, Mika Hilden 0+1 | |||
| su 28.09 | JHT D95 - TeKi | 3 - 3 | 2-3, 1-0 | |
| Seloste | Syysturnauksen viimeinen ottelu jossa panoksena
turnausvoitto. Pelissä molemmat joukkueet olivat välillä johdossa mutta
lopputuloksena tasapeli. TeKi voitti kuitenkin turnauksen Maalivahtien torjunnat JHT Ilya Apasov 17+7 TeKi Tommi Lindholm 19+16 | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Toni Hyttinen 1+0, Joel Vuokila 1+0 Aleksi Donskoi 1+1, Janne Ahonen 0+1 | |||
| su 28.09 | JHT 96 - TeKi | 4 - 5 | 3-3, 1-2 | |
| Seloste | Syysturnauksen toinen peli heti Laseria vastaan pelatun
pelin jälkeen, meinas edellinen peli hieman painaa jaloissa hyvin
luistelevaa vastustaa vastaan. Tasaisen pelin voitto
kuitenkin. Maalivahtien torjunnat JHT Jussi Siironen 16+8 TeKi Tommi Lindholm 15+11 Jäähyt JHT 3*2 Teki 1*2 | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Atte Junnila 3+0, Atte Karppinen 1+1, Aleksi Donskoi 1+1, Olli Koski 0+1, Mika Hilden 0+1 | |||
| su 28.09 | TeKi - Laser HT | 4 - 1 | 1-0, 3-1 | |
| Seloste | Kalajoella pelatun syysturnauksen ensimmäinen
peli Maalivahtien torjunnat Teki Tommi Lindholm 21+20 Laser Sami Väliharju 8+8 Jäähyt Teki 5*2 Laser 1*2 | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Aleksi Donskoi 2+1, Joel Vuokila 1+1, Mika Hilden 1+0, Teemu Ojala 0+1, Juho Rantala 0+1, Janne Ahonen 0+1 | |||
| la 27.09 | YJK-TeKi | 1-4 | 0-0, 0-2, 1-2 | |
| Seloste | Kauden ensimmäinen sarjapeli pelattiin Ylivieskassa, peli
päätyi Tekin voitoon. Maalivahtien torjunnat YJK Jyri Kallio 12+6+0 Ville Hyyppä 0+4+8 yht. 30 TeKi Tommi Lindholm 3+10+5 yht. 18 Jäähyt YJK 6*2 + 2*10 TeKi 1*2 | |||
| Palkitut | Teemu Ojala, Aleksi Donskoi | |||
| Pisteet | Atte Junnila 3+0, Aleksi Donskoi 1+0, Janne Ahonen 0+1, Toni Hyttinen 0+1 | |||
| su 21.09 | YJK 96-TeKi | 7-4 | 0-2, 4-2, 3-0 | |
| Seloste | Pelivire ei riittänyt kuin yhden erän. | |||
| Palkitut | Janina Leino, Mika Hilden | |||
| Pisteet | Aleksi Donskoi 1+1, Atte Junnila 1+0, Toni Hyttinen 1+0, Toni Mämmelä 1+0, Mika Hilden 0+2, Olli Koski 0+1 | |||
| la 13.09 | JHT-TeKi | 5-3 | 2-1, 1-1, 2-1 | |
| Seloste | Kausi alkoi otteluiden osalta harjoituspelillä Kalajoella.
Maalipaikkoja olisi ollut useampaakin osumaan, mutta lopullinen
viimeistely uupui. Maalivahtien torjunnat JHT Ilya Apasov 7+9+8=24 TeKi Tommi Linholm 6+7+10=23 | |||
| Palkitut | Janne Ahonen, Joel Vuokila | |||
| Pisteet | Joel Vuokila 2+0, Toni Mämmelä 1+0, Teemu Ojala 0+3 | |||