|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seuran tiedotteet | |||
|
| |||
| Pelaajat ja vanhemmat huomio! Voitte lähettää
minulle sähköpostilla pelaajien henkilötiedot. Tallennan ne sitten
joukkueiden nettisivuille oman kuvan viereen. Laittakaa selvästi viestiin
joukkue, pelaajan nimi ja numero ja vastailkaa kysymyksiin, jotka löydätte
pelaajan nimeä klikkaamalla sivuiltamme. s-posti: ritva.suominen@teraskiekko.com gsm. 044 0221 867 huom! Iltaisin tavoitat parhaiten. | |||
| 07.11 Ritva Suominen | |||
|
| |||
| Joukkueen tiedotteet | |||
|
| |||
| Maanantaina 25.6 klo.17 koivuluodossa,ohjelma vaihtuu,kaikki paikalle!Kaksi jäävuoroa varattu Haapavedeltä lauantaina 30.6 klo.11.00-12.30 ja 15.00-16.30. K-Oulu turnaus 25.-26.8 Oulussa! | |||
| 13.05 AP | |||
|
| |||
| Pelatut pelit | ||||
| Päivä | Ottelu | Tulos | Erät | |
| su 15.04 | TeKi - Ilves K | 9-1 | (2-0,0-0,7-1) | |
| Seloste | Piispala turnaus | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Santtu Salomäki 4+1,Antti Myllykoski 3+1,Riku Suominen 1+2,Miikka Salomäki 0+3,Jani Suominen 0+3,Juho Sippala 1+0,Jani Kärsämä 0+1 | |||
| su 15.04 | PiPs-TeKi | 8-5 | (2-3,3-1,3-1) | |
| Seloste | Piispala turnauksen loppuottelu. | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Jani Suominen 1+3,Juho-Heikki Iso-Oja 2+0,Antti Myllykoski 1+1,Riku Suominen 0+2,Santtu Salomäki 1+0,Miikka Salomäki 0+1,Jani Kärsämä 0+1 | |||
| la 14.04 | Y-Ilves - TeKi | 5-12 | (3-3,1-6,1-3) | |
| Seloste | Turnaus Piispalassa. | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Santtu Salomäki 3+4,Miikka Salomäki 2+3,Jani Suominen 1+3,Riku Suominen 3+0,Juho Sippala 2+1,Antti Myllykoski 1+1,Oskari Ristolainen 0+2,Juho-Heikki Iso-Oja 0+1,Niko Kankkonen 0+1,Jani Kärsämä 0+1 | |||
| la 14.04 | TeKi - Jäätiikerit | 10-1 | ( 4-1,1-0,5-0) | |
| Seloste | Turnaus Piispalassa. | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Antti Myllykoski 3+1,Santtu Salomäki 2+2,Riku Suominen 2+1,Jani Suominen 1+3,Miikka Salomäki 1+1,Juho-Heikki Iso-Oja 1+1,Juho Sippala 0+2,Jani Kärsämä 0+2,Niko Kankkonen 0+1 | |||
| pe 13.04 | Pelicans - TeKi | 6-8 | (1-4,3-1,2-3) | |
| Seloste | Turnaus Piispalassa. | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Santtu Salomäki 3+2,Miikka Salomäki 2+3,Jani Suominen 1+2,Riku Suominen 2+0,Juho-Heikki Iso-Oja 0+1,Niko Kankkonen 0+1 | |||
| su 25.03 | K-Oulu - TeKi | 10-3 | (5-0,5-3) | |
| Seloste | Haapavesi-lehti turnaus Haapavedellä. Teräs-Kiekko voitti turnauksen, Kiekko-Oulu toinen ja HaU Huskit kolmas. | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Jani Suominen 2+0,Eero-Pekka Paakki 1+0,Oskari Ristolainen
0+1,Miikka Salomäki 0+1. Maalivahtien torjunnat TeKi:n Mikko Taari 14 ja Sami Rajaniemi 21 torjuntaa,K-Oulun Mika Kamsula 10 ja Kimmo Soppela 6 torjuntaa. | |||
| su 25.03 | TeKi - HaU Huskit | 2-1 | (2-1,0-0) | |
| Seloste | Haapavesi-lehti turnaus Haapavedellä. Tämän ottelun voitto varmisti TeKi:n turnausvoiton. | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Miikka Salomäki 1+0,Juho Sippala 1+0,Niko Kankkonen
0+1 Mv:n torjunnat TeKi:n Mikko Taari 8 torjuntaa ja Huskien Jani Lapinlampi 25 torjuntaa. | |||
| su 25.03 | TeKi - K-Oulu | 9-3 | (2-2,7-1) | |
| Seloste | Haapavesi-lehti turnaus Haapavedellä. | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Jani Suominen 3+2,Eero-Pekka Paakki 3+1,Miikka Salomäki
1+1,Joonas Häkkinen 0+1,Oskari Ristolainen 0+1,Riku Suominen 0+1,Jori
Heilala 0+1 Maalivahtien torjunnat TeKi:n Mikael Moisanen 19 torjuntaa ja K-Oulun Miika Häkkilä 30 torjuntaa. | |||
| su 25.03 | HaU Huskit - TeKi | 3-5 | (0-3,3-2) | |
| Seloste | Haapavesi-lehti turnaus Haapavedellä | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Riku Suominen 2+1,Jani Suominen 1+1,Antti Myllykoski
1+1,Miikka Salomäki 1+1,Juho-Heikki Iso-Oja 0+1. Maalivahtien torjunnat TeKi:n Sami Rajaniemi 33 torjuntaa ja Huskien Iiro Panula 21 torjuntaa. | |||
| su 18.03 | PiPS - TeKi | 10-12 | (6-3,3-5,1-4) | |
| Seloste | C-II div. lohko 1 | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Santtu Salomäki 5+1,Joonas Donskoi 2+2,Miikka Salomäki 1+3,Antti Myllykoski 2+1,Juho Kylmälä 1+1,Jori Heilala 0+2,Markus Leskinen 1+0,Juho Sippala 0+1 | |||
| la 17.03 | Diskos - TeKi | 4-8 | (1-3,1-3,2-2) | |
| Seloste | C-II div. lohko 1 | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Joonas Donskoi 2+4,Antti Myllykoski 1+2,Miikka Salomäki 2+0,Santtu Salomäki 1+1,Juho Sippala 1+0,Juho-Heikki Iso-Oja 1+0,Markus Leskinen 0+1,Juho Kylmälä 0+1,Riku Suominen 0+1 | |||
| su 11.03 | TeKi - S-Kiekko | 7-5 | (2-2,0-1,5-2) | |
| Seloste | C-II div. lohko 1 | |||
| Palkitut | Miikka Salomäki ja Niko Kankkonen | |||
| Pisteet | Santtu Salomäki 3+2,Miikka Salomäki 0+5,Niko Kankkonen 2+0,Joonas Donskoi 1+1,Antti Myllykoski 1+0,Antti Ehrola 0+1, Markus Leskinen 0+1 | |||
| su 25.02 | K-Oulu - TeKi | 4-10 | (2-0,1-6,1-4) | |
| Seloste | C-II div. lohko 1 | |||
| Palkitut | Antti Ehrola | |||
| Pisteet | Santtu Salomäki 2+5,Miikka Salomäki 5+1,Juho Kylmälä 0+3,Juho-Heikki Iso-Oja 0+2,Riku Suominen 1+0,Juho Sippala 1+0,Jori Heilala 1+0 | |||
| la 24.02 | Virkiä - TeKi | 11-7 | (3-1,2-3,6-3) | |
| Seloste | C-II div. lohko 1 | |||
| Palkitut | Santtu Salomäki ja Antti Myllykoski | |||
| Pisteet | Santtu Salomäki 4+1,Miikka Salomäki 2+1,Antti Myllykoski 1+1,Juho Kylmälä 0+2,Riku Suominen 0+2 | |||
| la 03.02 | TeKi - PiPS | 4-6 | (0-3,2-1,2-2) | |
| Seloste | C-II div. lohko 1 | |||
| Palkitut | Juho Kylmälä | |||
| Pisteet | Joonas Donskoi 2+0,Antti Myllykoski 0+2,Juho Kylmälä 1+0,Riku Suominen 1+0,Juho-Heikki Iso-Oja 0+1 | |||
| su 28.01 | TeKi - RoKi | 6-3 | (1-0,2-2,3-1) | |
| Seloste | C-II div. lohko 1 | |||
| Palkitut | Juho Sippala | |||
| Pisteet | Juho Sippala 1+1,Juho Kylmälä 1+1,Miikka Salomäki 1+1,Jussi Yppärilä 1+1,Juho-Heikki Iso-Oja 1+1,Santtu Salomäki 1+0,Antti Myllykoski 0+1,Jani Kärsämä 0+1 | |||
| la 27.01 | TeKi - K-Oulu | 2-2 | (1-1,0-0,1-1) | |
| Seloste | C-II div. lohko 1 | |||
| Palkitut | Antti Myllykoski | |||
| Pisteet | Miikka Salomäki 1+0,Santtu Salomäki 1+0,Antti Myllykoski 0+1,Juho Sippala 0+1. | |||
| la 20.01 | TeKi - Virkiä | 10-4 | (3-2,5-0,2-2) | |
| Seloste | C-II div. lohko 1. Maalivahtien torjunnat TeKi:n 32 Sami Rajaniemi 8+13+9=30 torjuntaa Virkiän 1 Matti Saukko 12+8+0=20 torjuntaa ja 30 Juho Suutala 0+4+11=15 torjuntaa | |||
| Palkitut | Santtu Salomäki | |||
| Pisteet | Santtu Salomäki 6+2,Miikka Salomäki 1+6,Joonas Donskoi 2+4,Juho Kylmälä 0+3,Juho-Heikki Iso-Oja 0+2,Antti Myllykoski 1+0,Antti Ehrola 0+1. | |||
| su 14.01 | S-Kiekko - TeKi | 3-8 | (1-2,2-5,0-1) | |
| Seloste | C-II div. lohko 1 | |||
| Palkitut | Joonas Donskoi | |||
| Pisteet | Joonas Donskoi 5+1,Miikka Salomäki 1+3,Antti Myllykoski 1+2,Santtu Salomäki 1+0,Riku Suominen 0+1,Juho-Heikki Iso-Oja 0+1,Markus Leskinen 0+1. | |||
| la 13.01 | TeKi - Diskos | 7-3 | (5-1,2-1,0-1) | |
| Seloste | C-II div. lohko 1 | |||
| Palkitut | Mikko Taari | |||
| Pisteet | Joonas Donskoi 2+1,Santtu Salomäki 3+1,Miikka Salomäki 1+1,Juho Kylmälä 1+1,Juho-Heikki Iso-Oja 0+1,Markus Leskinen 0+1,Niko Kankkonen0+1. | |||
| la 06.01 | RoKi - TeKi | 4-8 | (0-2,3-4,1-2) | |
| Seloste | C-II div. lohko 1 | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Joonas Donskoi3+1,Miikka Salomäki 1+1,Santtu Salomäki
0+2,Niko Kankkonen 1+0,Riku Suominen 1+0,Juho Kylmälä 1+0,Antti Myllykoski
1+0. Mv:n torjunnat: RoKi Toni Ruokanen 12+22+18=52 torjuntaa TeKi Sami Rajaniemi 13+17+6=36 torjuntaa | |||
| la 30.12 | TeKi - SavoHT | 11-7 | 2-2, 1-3, 8-2 | |
| Seloste | IPK:n turnaus Iisalmessa | |||
| Palkitut | Teräs-Kiekko voitti turnauksen | |||
| Pisteet | Santtu Salomäki 5+0, Joonas Donskoi 3+1, Miikka Salomäki 0+4, Juho Kylmälä 1+1, Juho Sippala 0+2, Antti Myllykoski 1+0, Riku Suominen 1+0, Toni Kivijärvi 0+1, Sami Rajaniemi 0+1 | |||
| la 30.12 | TeKi - IPK (Iisalmi) | 8 - 5 | 2-3, 4-2, 2-0 | |
| Seloste | IPK:n turnaus Iisalmessa | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Miikka Salomäki 1+3, Joonas Donskoi 2+0, Juho Sippala 2+0, Antti Myllykoski 1+1, Niko Kankkonen 0+2, Riku Suominen 1+0, Juho-Heikki Iso-Oja 1+0, Toni Kivijärvi 0+1, Eero-Pekka Paakki 0+1, Santtu Salomäki 0+1 ja Juho Kylmälä 0+1 | |||
| la 09.12 | S-Kiekko - TeKi | 2-7 | (0-1,0-2,2-4) | |
| Seloste | C-1 div.karsintapeli | |||
| Palkitut | Tsempparipalkinto: Antti Paavola | |||
| Pisteet | Miikka Salomäki 2+2,Santtu Salomäki 2+2,Joonas Donskoi 3+0,Juho Sippala 0+2,Juho Kylmälä 0+2,Riku Suominen 0+1,Antti Ehrola 0+1 | |||
| ke 06.12 | TeKi - Raahe-K jun | 2-10 | (0-3,0-4,2-3) | |
| Seloste | C-1 div.karsintapeli | |||
| Palkitut | Jani Kärsämä | |||
| Pisteet | Jani Kärsämä 1+0,Joonas Donskoi 1+0,Jussi Yppärilä 0+1,Toni Kivijärvi 0+1,Riku Suominen 0+1 | |||
| la 02.12 | TeKi - YJK | 9-3 | (4-0,1-3,4-0) | |
| Seloste | C 1 div. karsintapeli | |||
| Palkitut | Joonas Donskoi | |||
| Pisteet | Santtu Salomäki 3+3,Joonas Donskoi 4+1,Miikka Salomäki 2+0,Juho Sippala 0+2,Antti Paavola 0+1,Toni Kivijärvi 0+1,Juho Kylmälä 0+1,Jori Heilala 0+1. | |||
| la 25.11 | K-Oulu - TeKi | 6-4 | (2-0,3-1,1-3) | |
| Seloste | C 1-div. karsintapeli | |||
| Palkitut | Miikka Salomäki | |||
| Pisteet | Riku Suominen 2+1,Juho Kylmälä 1+2,Miikka Salomäki 1+0,Joonas Donskoi 0+2,Toni Kivijärvi 0+1,Jani Kärsämä 0+1 | |||
| la 18.11 | Virkiä - TeKi | 6 - 6 | (2-3,2-1,2-2) | |
| Seloste | C I div. karsintasarja | |||
| Palkitut | Santtu Salomäki ja Mikko Taari (torjunnat 19+15+18=52) | |||
| Pisteet | Santtu Salomäki 4+0,Miikka Salomäki 2+1,Juho Sippala 0+2,Joonas Donskoi 0+1,Antti Ehrola 0+1 | |||
| su 12.11 | TeKi - RoKi | 5-5 | (2-1,0-4,3-0) | |
| Seloste | C-nuorten 1-divisioona karsintasarja peli | |||
| Palkitut | Mv. Mikko Taari (torjunnat, 11+14+18= 43) | |||
| Pisteet | Miikka Salomäki 0+3,Joonas Donskoi 2+0, Santtu Salomäki 2+0, Juho Sippala 1+0, Riku Suominen 0+1, Juho Kylmälä 0+1. | |||
| la 21.10 | Raahe-K jun - TeKi | 5 - 1 | (2 - 1, 1 - 0, 2 - 0 ) | |
| Seloste | C-SM aluekarsintapeli | |||
| Palkitut | Antti Ehrola | |||
| Pisteet | Joonas Donskoi 1+0,Toni Kivijärvi 0+1 | |||
| la 14.10 | TeKi - RoKi | 6-14 | ( 3-3, 0-3, 3-8 ) | |
| Seloste | SM-aluekarsintapeli | |||
| Palkitut | Antti Ehrola | |||
| Pisteet | Joonas Donskoi 4+2, Riku Suominen 1+1, Santtu Salomäki 1+0, Juho Kylmälä 0+1, Antti Ehrola 0+1 | |||
| la 07.10 | Hokki - TeKi | 2-8 | (0-3, 2-3, 0-2) | |
| Seloste | SM-aluekarsintapeli | |||
| Palkitut | Joonas Donskoi | |||
| Pisteet | Miikka Salomäki 2+2,Juho Kylmälä 2+1,Santtu Salomäki 2+1,Joonas Donskoi 2+1,Riku Suominen 0+1,Markus Leskinen 0+1,Juho Sippala 0+1 | |||
| la 30.09 | TeKi - TIHC | 7-3 | (1-1,2-1,4-1) | |
| Seloste | SM-aluekarsintapeli | |||
| Palkitut | Markus Leskinen | |||
| Pisteet | Joonas Donskoi 4+1,Santtu Salomäki 1+1,Riku Suominen 1+1,Toni Kivijärvi 0+2,Juho Sippala 1+0, Jori Heilala 0+1,Antti Paavola 0+1 | |||
| la 23.09 | YJK - TeKi | 10-6 | (4-4,3-2,3-0) | |
| Seloste | SM-aluekarsintapeli | |||
| Palkitut | Mikko Taari | |||
| Pisteet | Santtu Salomäki 2+0,Joonas Donskoi 2+0,Miikka Salomäki 1+1,Riku Suominen 1+0,Juho Sippala 0+2,Toni Kivijärvi 0+2,Jori Heilala 0+1 | |||
| la 16.09 | K-Oulu - TeKi | 2-7 | 1-3,1-1,0-3 | |
| Seloste | SM-aluekarsinta peli | |||
| Palkitut | Riku Suominen | |||
| Pisteet | Riku Suominen 1+2,Juho Kylmälä 2+0,Joonas Donskoi 1+1,Jori Heilala 1+1,Miikka Salomäki 1+1,Antti Ehrola 1+0,Santtu Salomäki 0+1,Antti Paavola 0+1 | |||
| su 03.09 | Kärpät C2- TeKi | 5-2 | (2-1,3-1) | |
| Seloste | ||||
| Palkitut | Turnauksessa palkittiin 1. Mikko Taari ja 2. Miikka Salomäki | |||
| Pisteet | Santtu Salomäki 1+0,Juho Kylmälä 1+0,Toni Kivijärvi 0+1. Maalivahtien torjunnat TeKi:n Mikko Taari 37 torjuntaa, Kärppien Henri Honkonen 20 torjuntaa. | |||
| su 03.09 | TeKi - TIHC | 5-5 | (4-1,1-4) | |
| Seloste | K-Oulun turnaus Linnanmaalla | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Joonas Donskoi 4+0,Santtu Salomäki 1+0,Jani Kärsämä 0+1,Toni Kivijärvi 0+1,Riku Suominen 0+1. Maalivahtien torjunnta TeKi:n Ville Tuhkanen 28 toruntaa, TIHC:n Harri Mattinen 5 torjuntaa ja Niko Maliniemi 9 torjuntaa. | |||
| su 03.09 | TeKi - Raahe-K jun | 4-6 | (2-4,2-2) | |
| Seloste | K-Oulun turnaus Linnanmaalla | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Miikka Salomäki 1+1,Juho Kylmälä 1+1, Juho Sippala 1+0,Riku Suominen 1+0. Maalivahtien torjunnat TeKi:n Mikko Taari 24 torjuntaa, Raahe-Kiekon Jarkko Merkkiniemi 19 torjuntaa. | |||
| la 02.09 | Sport - TeKi | 8-2 | (3-0,5-2) | |
| Seloste | K-Oulun turnaus Linnanmaalla | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Joonas Donskoi 1+1,Juho Kylmälä 1+0,Oskari Ristolainen 0+1,Riku Suominen 0+1. Maalivahtien torjunnat TeKi:n Mikko Taari 29 torjuntaa, Vaasan Sportin Jarno Perälä 26 torjuntaa. | |||
| la 02.09 | K-Oulu - TeKi | 6-2 | (3-2, 3-0) | |
| Seloste | Kiekko-Oulu turnaus | |||
| Palkitut | ||||
| Pisteet | Santtu Salomäki 2+0, Juho Sippala 0+1.Maalivahtien torjunnat TeKI:n Mikko Taari 29 torjuntaa, Kiekko-Oulun Mika Kamsula 26 torjuntaa. | |||