| 1. | Teräs-Kiekko | Raahe |
| 2. | OuHu | Oulainen |
| 3. | Raahe-K jun | Raahe |
| 4. | HaU | Haapavesi |
| Pisteet otteluista | Maalit | |||||||
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | Yht. | Tehdyt | Pääst. | +/- | Sijoitus |
| TeKi | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 7 | 1. |
| OuHu | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2. |
| Raahe-K jun | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3. |
| HaU | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4. |
| kello | ottelu | tulos | erät | torjunnat |
|
08:45
- 09:45 |
TeKi – Raahe-K jun |
8 - 1 |
(6-0, 2-1) |
18 - 44 |
|
10:00
- 11:00 |
OuHu
– HaU |
5 - 2 |
(3-0, 2-2) |
27 - 26 |
|
12:15
- 13:15 |
Raahe-K
jun
– HaU |
6 - 6 |
(2-6, 4-0) |
31 - 19 |
|
13:30
- 14:30 |
TeKi
– OuHu |
2 - 2 |
(1-0, 1-2) |
25 - 22 |
|
14:45 |
joukkueiden luistelu- ja lämärikisa | |||
|
15:30
- 16:30 |
Raahe-K
jun
– OuHu |
1 - 0 |
(1-0, 0-0) |
36 - 15 |
|
16:45
- 17:45 |
TeKi
– HaU |
2 - 2 |
(0-0, 2-2) |
34 - 27 |
|
17:45 |
palkintojen
jako |
|
|
|
|
Edellisten OP- turnauksien loppujärjestykset |
|||||||
| 2001 Oulainen | 2002 Haapavesi | 2003 Oulainen | 2004 Raahe | ||||
| 1. | HaU | 1. | OuHu | 1. | TeKi | 1. | TeKi |
| 2. | OuHu | 2. | TeKi | 2. | OuHu | 2. | OuHu |
| 3. | TeKi | 3. | HaU | 3. | PJK | 3. | HaU |
| 4. | PJK | 4. | PJK | 4. | HaU | 4. | PJK |
| aika | nimi | joukkue | ottelussa |
| 0:23 | Miko Panula | HaU | Raahe-K jun. - HaU |
| 0:35 | Tuomo Uusitalo | TeKi | TeKi - Raahe-K jun |
| 1:00 | Juho Kinnunen | HaU | Raahe-K jun. - HaU |
| 1 | TeKi - Raahe-K jun |
8 - 1 |
maalit | syötöt |
| Mikko Ståhle | TeKi | 2 | 2 | |
| Antti Virranniemi | TeKi | 1 | 1 | |
| Ville Kiviniitty | TeKi | 1 | 1 | |
| Ville Tuomikoski | TeKi | 1 | 1 | |
| Jani Suominen | TeKi | 1 | 1 | |
| Kai Paakkari | TeKi | 2 | ||
| Tuomo Uusitalo | TeKi | 1 | ||
| Henri Pelkonen | TeKi | 1 | ||
| Petri Aho | Raahe-K jun | 1 | ||
| Sami Tuisku | Raahe-K jun | 1 | ||
| mv | torjunnat | min. | ||
| Mikael Moisanen | TeKi | 18 / 20 | 40.00 | |
| Ossi Ruotsalainen | Raahe-K jun | 5 / 8 | 2.04 | |
| Juho Tähtinen | Raahe-K jun | 39 / 44 | 37.56 | |
| palkitut | Henri Saarenpää | TeKi | ||
| Petri Aho | Raahe-K jun | |||
| 2 | OuHu - HaU |
5 - 2 |
maalit | syötöt |
| Kari Vaara | OuHu | 1 | 3 | |
| Juho Liias | OuHu | 1 | 2 | |
| Tomi Martinmäki | OuHu | 1 | 1 | |
| Joni Lievonen | OuHu | 1 | ||
| Pauli Takalo-Eskola | OuHu | 1 | ||
| Matias Aho | OuHu | 1 | ||
| Miko Panula | HaU | 1 | 1 | |
| Timo Hiltunen | HaU | 1 | ||
| Valtteri Laitila | HaU | 1 | ||
| Petteri Nokela | HaU | 1 | ||
| Toni Hepo-Oja | HaU | 1 | ||
| mv | torjunnat | min. | ||
| Tommi Haikola | OuHu | 27 / 29 | 40.00 | |
| Joni Uusitalo | HaU | 18 / 21 | 20.00 | |
| Kimmo Soppela | HaU | 8 / 10 | 20.00 | |
| palkitut | Niko Hätälä | OuHu | ||
| Toni Hepo-Oja | HaU | |||
| 3 | Raahe-K jun - HaU |
6 - 6 |
maalit | syötöt |
| Jonne Vares | Raahe-K jun | 4 | 1 | |
| Henri Alatalo | Raahe-K jun | 2 | ||
| Teemu Alatalo | Raahe-K jun | 1 | ||
| Pertti Ekoluoma | Raahe-K jun | 1 | ||
| Henrikki Kemola | Raahe-K jun | 1 | ||
| Petteri Nokela | HaU | 3 | ||
| Joni Ainasoja | HaU | 3 | ||
| Miko Panula | HaU | 1 | ||
| Juho Kinnunen | HaU | 1 | ||
| Juha-Matti Paakki | HaU | 1 | ||
| Timo Hiltunen | HaU | 1 | ||
| mv | torjunnat | min. | ||
| Juho Tähtinen | Raahe-K jun | 6 / 10 | 6.08 | |
| Ossi Ruotsalainen | Raahe-K jun | 25 / 27 | 33.52 | |
| Joni Uusitalo | HaU | 19 / 25 | 40.00 | |
| palkitut | Jonne Vares | TeKi | ||
| Juha-Matti Paakki | HaU | |||
| 4 | TeKi - OuHu |
2 - 2 |
maalit | syötöt |
| Jani Suominen | TeKi | 1 | 1 | |
| Tuomo Uusitalo | TeKi | 2 | ||
| Henri Pelkonen | TeKi | 1 | ||
| Sami Sorvoja | OuHu | 1 | ||
| Juho Liias | OuHu | 1 | ||
| Pauli Takalo-Eskola | OuHu | 1 | ||
| Niko Hätälä | OuHu | 1 | ||
| mv | torjunnat | min. | ||
| Ville Tuhkanen | TeKi | 25 / 27 | 40.00 | |
| Arto Laakso | OuHu | 22 / 24 | 20.00 | |
| palkitut | Antti Karppinen | TeKi | ||
| Pauli Takalo-Eskola | OuHu | |||
| 5 | Raahe-K jun - OuHu |
1 - 0 |
maalit | syötöt |
| Petri Aho | Raahe-K jun | 1 | ||
| Pertti Ekoluoma | Raahe-K jun | 1 | ||
| Tommi Ranta | Raahe-K jun | 1 | ||
| mv | torjunnat | min. | ||
| Ossi Ruotsalainen | Raahe-K jun | 36 / 36 | 40.00 | |
| Tommi Haikola | OuHu | 15 / 16 | 40.00 | |
| palkitut | Ossi Ruotsalainen | Raahe-K jun | ||
| Pauli Takalo-Eskola | OuHu | |||
| 6 | TeKi - HaU |
2 - 2 |
maalit | syötöt |
| Ville Kiviniitty | TeKi | 1 | ||
| Henri Pelkonen | TeKi | 1 | ||
| Teemu Niemi | TeKi | 1 | ||
| Antti Karppinen | TeKi | 1 | ||
| Tuomo Uusitalo | TeKi | 1 | ||
| Joni Ainasoja | HaU | 2 | ||
| Juho Kinnunen | HaU | 1 | ||
| Tuomo Hyvärinen | HaU | 1 | ||
| Timo Hiltunen | HaU | 1 | ||
| Sampo Mustapää | HaU | 1 | ||
| mv | torjunnat | min. | ||
| Mikael Moisanen | TeKi | 34 / 36 | 40.00 | |
| Kimmo Soppela | HaU | 27 / 29 | 40.00 | |
| palkitut | Henri Pelkonen | TeKi | ||
| Jarkko Anttila | HaU |
Turnauksen pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | maalit | syötöt | yhteensä |
| Jonne Vares | Raahe-K jun | 4 | 1 | 5 |
| Joni Ainasoja | HaU | 5 | 5 | |
| Petteri Nokela | HaU | 3 | 1 | 4 |
| Juho Liias | OuHu | 2 | 2 | 4 |
| Mikko Ståhle | TeKi | 2 | 2 | 4 |
| Jani Suominen | TeKi | 2 | 2 | 4 |
| Kari Vaara | OuHu | 1 | 3 | 4 |
| Tuomo Uusitalo | TeKi | 1 | 3 | 4 |
| Henri Pelkonen | TeKi | 3 | 3 | |
| Miko Panula | HaU | 2 | 1 | 3 |
| Ville Kiviniitty | TeKi | 2 | 1 | 3 |
| Timo Hiltunen | HaU | 1 | 2 | 3 |
| Antti Virranniemi | TeKi | 1 | 2 | 3 |
| Juho Kinnunen | HaU | 2 | 2 | |
| Petri Aho | Raahe-K jun | 2 | 2 | |
| Tomi Martinmäki | OuHu | 1 | 1 | 2 |
| Pauli Takalo-Eskola | OuHu | 1 | 1 | 2 |
| Ville Tuomikoski | TeKi | 1 | 1 | 2 |
| Henri Alatalo | Raahe-K jun | 2 | 2 | |
| Kai Paakkari | TeKi | 2 | 2 | |
| Tuomo Hyvärinen | HaU | 1 | 1 | |
| Juha-Matti Paakki | HaU | 1 | 1 | |
| Joni Lievonen | OuHu | 1 | 1 | |
| Sami Sorvoja | OuHu | 1 | 1 | |
| Teemu Alatalo | Raahe-K jun | 1 | 1 | |
| Toni Hepo-Oja | HaU | 1 | 1 | |
| Valtteri Laitila | HaU | 1 | 1 | |
| Sampo Mustapää | HaU | 1 | 1 | |
| Matias Aho | OuHu | 1 | 1 | |
| Niko Hätälä | OuHu | 1 | 1 | |
| Pertti Ekoluoma | Raahe-K jun | 1 | 1 | |
| Henrikki Kemola | Raahe-K jun | 1 | 1 | |
| Tommi Ranta | Raahe-K jun | 1 | 1 | |
| Sami Tuisku | Raahe-K jun | 1 | 1 | |
| Teemu Niemi | TeKi | 1 | 1 | |
| Pistemerkinnät yhteensä | 36 | 44 | 80 |
Joukkuekohtainen %-osuus pelaajista pisteillä
| Joukkue | pelaajia | pisteillä | pisteillä % joukkueesta | maaleja sai pelaajista | |
| Teräs-Kiekko | 15 | 9 | 60 | 7 | |
| OuHu | 17 | 8 | 47 | 6 | |
| HaU | 19 | 11 | 58 | 6 | |
| Raahe-K jun | 18 | 12 | 75 | 4 | |
| Yhteensä | 69 | 40 | 58 | 23 |
33 |
Maalivahtien torjunnat
| joukkue | Nimi | torjunnat | lauk. | pelit | |
|
HaU |
Kimmo Soppela | 35 | 39 | 1.5 | |
|
HaU |
Joni Uusitalo | 37 | 46 | 1.5 | |
| OuHu | Tommi Haikola | 42 | 45 | 2 | |
| OuHu | Arto Laakso | 22 | 24 | 1 | |
| Raahe-K jun | Ossi Ruotsalainen | 66 | 71 | 3 | |
| Raahe-K jun | Juho-Jaakko Tähtinen | 45 | 54 | 2 | |
| TeKi | Mikael Moisanen | 52 | 55 | 2 | |
| TeKi | Ville Tuhkanen | 25 | 27 | 1 | |
| Raahe-K jun vaihtoi mv:n kahden ottelun alussa, HaU:n maalivahdit pelasivat yhden ottelun puoliksi. | |||||
Jäähyt
| Rangaistuksien syy | HaU | OuHu | Raahe-K jun | TeKi | Yht. |
| Käytösrangaistus | 1 | 1 | |||
| Laitataklaus | 1 | 1 | 2 | ||
| Ryntäys | 1 | 2 | 3 | ||
| Poikittainen maila | 1 | 1 | |||
| Kyynärpäätaklaus | 1 | 1 | 2 | ||
| Väkivaltaisuus | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Kiinnipitäminen | 1 | 1 | 2 | ||
| Korkea maila | 1 | 1 | |||
| Koukkaaminen | 1 |