| 4-5.9.04 | Kastelli - turnaus, Raahe, sijoitus 2. | tulospalvelu |
| 31.10.04 | Eskon Cup-turnaus, Kemi, sijoitus 3. | |
| 2.1.05 | Rapusanomat - turnaus, Oulainen, sijoitus 1. | |
| 13.3.05 | Osuuspankki - turnaus, Raahe, sijoitus 1. | |
| 2-3.4.05 | Ahmat - turnaus, Haukipudas, sijoitus 3. |
| Otteluohjelma | C-90 Kevät lohko B | ||||||||
| Onro | Pv | Aika | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | ||
| 1 | 40210 | to | 06.01.05 | 15:00 | Ylivieska | YJK | - | TeKi | 3 - 6 |
| 2 | 40213 | la | 08.01.05 | 13:00 | Raahe | TeKi | - | SuPS | 8 - 5 |
| 3 | 40218 | su | 30.01.05 | 13:00 | Kuhmo | KuKiHT | - | TeKi | 3 - 9 |
| 4 | 40227 | la | 05.02.05 | 11:30 | Raahe | TeKi | - | Ahmat | 4 - 4 |
| 5 | 40231 | su | 13.02.05 | 16:30 | Linnanmaa | K-Oulu | - | TeKi | 3 - 6 |
| 6 | 40235 | su | 20.02.05 | 18:30 | Raahe | TeKi | - | Raahe-K jun | 5 - 3 |
| 7 | 40239 | la | 26.02.05 | 13:00 | Oulainen | OuHu | - | TeKi | 5 - 5 |
| 8 | 40242 | su | 27.02.05 | 16:15 | Raahe | TeKi | - | PyPo | 10 - 2 |
|
Kevät 2005: |
|||||||||
| Karsintapeli LB1 - LA4 | |||||||||
| 8 | 41348 | pe | 18.03.05 | 18:30 | Raahe | TeKi | - | JHT | 3 - 2 ja |
| Play Off pelit Kajaanissa 20.3.2005 | |||||||||
| välierä | su | 20.03.05 | : | Kajaani | Hokki | - | TeKi | 8 - 6 | |
| pronssipeli | su | 20.03.05 | : | Kajaani | HaU | - | TeKi | 7 - 2 | |
| Otteluohjelma | C-90 syksy lohko 2 | ||||||||
| Onro | Pv | Aika | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | ||
| 1 | 10358 | Su | 03.10.04 | 17:30 | Raahe | Raahe-K | - | TeKi | 1 - 5 |
| 2 | 10361 | Su | 10.10.04 | 15:30 | Raahe | TeKi | - | Laser HT | 3 - 5 |
| 3 | 10363 | la | 16.10.04 | 12:30 | Linnanmaa | Kiekko-Oulu | - | TeKi | 4 - 7 |
| 4 | 10367 | Su | 24.10.04 | 15:30 | Raahe | TeKi | - | KKP | 2 - 7 |
| 5 | 10368 | La | 30.10.04 | 13:00 | Haukipudas | Ahmat | - | TeKi | 3 - 7 |
| 6 | 10373 | la | 13.11.04 | 18:30 | Raahe | TeKi | - | Raahe-K jun | 5 - 3 |
| 7 | 10376 | La | 20.11.04 | 12:30 | Oulunsalo | Laser HT | - | TeKi | 8 - 6 |
| 8 | 10378 | su | 28.11.04 | 14:15 | Raahe | TeKi | - | Kiekko-Oulu | 7 - 1 |
| 9 | 10382 | su | 05.12.04 | 13:00 | Jääli | KKP | - | TeKi | 5 - 8 |
| 10 | 10383 | La | 18.12.04 | 13:15 | Raahe | TeKi | - | Ahmat | 3 - 3 |
| Kastelli turnaus 4-5.9.2004 Raahen jäähallissa ( tulokset ) sijoitus 2. | |||||||
| Pv | Aika | Klo | Ottelu | Tulos | Kommentti | ||
| la | 4.9.2004 | 09:00 | OuHu | - | TeKi | 2 - 8 | Alkulohkon ottelut |
| la | 4.9.2004 | 13:00 | TeKi | - | HeKi | 6 - 3 | |
| la | 4.9.2004 | 19:00 | KKP | - | TeKi | 2 - 1 | |
| su | 5.9.2004 | 11:00 | SoKi | - | TeKi | 2 - 6 | välierä |
| su | 5.9.2004 | 16:00 | TeKi | - | KKP | 0 - 5 | loppuottelu |
| Eskon Cup, TUL:n syysturnaus 31.10.2004 Kemi (ohjelma) sijoitus 3. | |||||||
| Pv | Aika | Klo | Ottelu | Tulos | Kommentti | ||
| su | 31.10.04 | 09:35 | Tenho | - | TeKi | 2 - 5 | Karihaaran Tenho, Kemi |
| su | 31.10.04 | 11:55 | TeKi | - | Lämärit | 0 - 5 | Kemin Lämärit |
| su | 31.10.04 | 14:20 | TeKi | - | Ahmat | 1 - 1 | Haukiputaan Ahmat |
| su | 31.10.04 | 15:05 | TeKi | - | Murmansk | 8 - 0 | Venäjä |
| Rapusanomat - turnaus 2.1.2005 Oulainen (tulokset) sijoitus 1. | |||||||
| Pv | Aika | Klo | Ottelu | Tulos | Kommentti | ||
| su | 2.1.05 | 08:30 | OuHu | - | TeKi | 3 - 3 | |
| su | 2.1.05 | 11:10 | Sport | - | TeKi | 1 - 9 | |
| su | 2.1.05 | 14:20 | Hermes | - | TeKi | 2 - 7 | |
| su | 2.1.05 | 18:20 | Lämärit | - | TeKi | 1 - 15 | |
| 5. OP - turnaus 13.3.2005 Raahe (tulokset) sijoitus 1. | |||||||
| Pv | Aika | Klo | Ottelu | Tulos | Kommentti | ||
| su | 13.3.05 | 8:45 | TeKi | - | Raahe-K jun | 8 - 1 | |
| su | 13.3.05 | 13:30 | TeKi | - | OuHu | 2 - 2 | |
| su | 13.3.05 | 16:45 | TeKi | - | HaU | 2 - 2 | |
| Ahmat turnaus 2-3.4.2004 Haukiputaalla (otteluohjelma) | |||||||
| Pv | Aika | Klo | Ottelu | Tulos | Kommentti | ||
| la | 2.4.2005 | 11:00 | Ahmat | - | TeKi | 4 - 4 | |
| la | 2.4.2005 | 15:55 | TeKi | - | EPH | 5 - 3 | Kuopio |
| la | 2.4.2005 | 17:55 | Warkis | - | TeKi | 6 - 1 | Varkaus |
| la | 2.4.2005 | 19:55 | TeKi | - | SoKi | 7 - 2 | |
| su | 3.4.2005 | 12:30 | TeKi | - | PeKi | 6 - 2 | Pello |
| su | 3.4.2005 | : | TeKi | - | SoKi | 7 - 1 | Pronssiottelu |
| Harjoituspelit | ||||||||
| 1 | su | 9.1.05 | 8:30 | TeKi 91 | TeKi | 2-17 | (0-4,1-7,1,4,0-2) | |
| Kauden 2004-05 tilastoa | |
| pelit | 44 |
| voitot | 27 |
| tasapelit | 8 |
| tappiot | 9 |