| Joukkue | O | V | T | maalit | Pisteet | |
| 1 | Teräs-Kiekko, Raahe | 3 | 0 | 0 | 13 - 6 | 6 |
| 2 | Ahmat, Haukipudas | 1 | 1 | 1 | 10 - 7 | 3 |
| 3 | Hermes, Kokkola | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 | 2 |
| 4 | Huima, Oulainen | 0 | 1 | 2 | 10 - 15 | 1 |
Pelatut ottelut
| klo | Ottelu | Tulos | ||
| 10.00 - 10.50 | OuHu | - | TeKi | 4-7 |
| 11.15 - 12.05 | Hermes | - | Ahmat | 0-5 |
| ruokailu | ||||
| 13.30 - 14.20 | Hermes | - | TeKi | 1-3 |
| 14.45 - 15.35 | OuHu | - | Ahmat | 4-4 |
| 16.00 - 16.50 | TeKi | - | Ahmat | 3-1 |
| 17.10 - 18.05 | OuHu | - | Hermes | 2-4 |
Kuvia








