TeKi 1990 Kaudet
2000 - 2001 kesällä jalkapalloa
2001 - 2002 kesän 2002 jalkapalloa
2002 - 2003 Vanhempien F1-kisailut turnaukset
| 4-5.9.04 | Kastelli - turnaus Raahessa, sijoitus 2. (tulokset) | |
| 31.10.04 | Eskon Cup - turnaus Kemissä, sijoitus 3. (tulokset) | |
| 2.1.05 | Rapusanomat - turnaus Oulaisissa, sijoitus 1. (tulokset) | |
| 13.3.05 | OP - turnaus Raahessa, sijoitus 1. (tulokset) | |
| 2-3.4.05 | Ahmat - turnaus Haukiputaalla, sijoitus 3. (tulokset) |
Yhteenvetoa 'ison' kentän ajalta ( Kaudet_00_05.pdf )
| kausi | Pelit | voitot | tasan | hävitty | tehdyt | pääst. | ms. |
| 00-01 | 39 | 23 | 4 | 12 | 150 | 116 | 34 |
| 01-02 | 34 | 18 | 5 | 11 | 153 | 110 | 43 |
| 02-03 | 45 | 34 | 5 | 6 | 276 | 96 | 180 |
| 03-04 | 46 | 27 | 8 | 11 | 225 | 168 | 57 |
| 04-05 | 44 | 27 | 8 | 9 | 245 | 139 | 106 |
| yhteensä | 208 | 129 | 30 | 49 | 1049 | 629 | 420 |
| Poimintoja | |||||||
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tasan | Hävitty | Tehdyt | Pääst. | ms. |
| Raahe-K / K-Vesa | 18 | 13 | 2 | 3 | 107 | 58 | 49 |
| Laser HT / K-Ketut | 14 | 7 | 7 | 53 | 53 | 0 | |
| Oulaisten Huima | 14 | 6 | 5 | 3 | 64 | 43 | 21 |
| Ahmat, Haukipudas | 13 | 6 | 4 | 3 | 49 | 38 | 11 |
| SoKi | 13 | 10 | 3 | 62 | 26 | 36 | |
| KKP | 12 | 1 | 4 | 7 | 26 | 46 | -20 |
| PJK, Pyhäjoki | 11 | 8 | 2 | 1 | 56 | 20 | 36 |
| HaU | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 25 | 16 |
| JHT, Kalajoki | 8 | 5 | 2 | 1 | 51 | 23 | 28 |
| Hokki, Kajaani | 6 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | |
| KuKi HT, Kuhmo | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 |
| Kärpät | 6 | 1 | 5 | 25 | 37 | -12 | |
| Cowboys, Nivala | 5 | 5 | 23 | 7 | 16 | ||
| Kemin Lämärit | 5 | 4 | 1 | 38 | 12 | 26 | |
| PyPo | 5 | 4 | 1 | 37 | 10 | 27 | |
| YJK | 5 | 4 | 1 | 30 | 11 | 19 | |
| TeKi 91 | 4 | 3 | 1 | 40 | 11 | 29 | |
| Karihaaran Tenho | 4 | 4 | 28 | 8 | 20 | ||
| TIHC | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 |
| Vaasan Sport | 4 | 4 | 22 | 4 | 18 | ||
| K-Oulu | 3 | 3 | 20 | 8 | 12 | ||
| PaKa, Kuusamo | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | ||
| TeKi Naiset | 3 | 3 | 29 | 8 | 21 | ||
| Asplöven | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | ||
| Hermes, Kokkola | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | ||
| Jokipojat Pun. | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| Kontiolahden Kajastus | 2 | 2 | 14 | 3 | 11 | ||
| Kalpa, Kuopio | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | ||
| Luleå 1 ja 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| SuPS | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | ||
| Tappara | 2 | 2 | 0 | 16 | -16 | ||
| EPH, Kuopio | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| He-Ki Kauhava | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| Jeppis | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| Jokerit, Helsinki | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
| Jäähonka Panthers | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | ||
| Kalix | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||
| Karhu-Kissat | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| Kiruna AIF | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| Kraft, Närpiö | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
| K-Vantaa | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | ||
| Murmansk 93 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||
| PeKi, Pello | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| Pudasjärvi | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| RoKi | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| SaPKo | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||
| TiKi | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
| Warkis | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | ||
| Övertorneå | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| Joukkueita 49 | 208 | 129 | 30 | 49 | 1049 | 629 | 420 |
| Kausi | sij. | Turnaus | Paikkakunta | V | T | H | TM | PM | MS |
jouk. |
|
| 2000-01 | 1 | Supermarket | Vuokatti | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | ||
| 'E2' | 4 | Redi64 | Oulunsalo | 3 | 2 | 27 | 18 | 9 | 8 | ||
| 3 | OP | Oulainen | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 | ||
| 2 | RS | Raahe | 4 | 1 | 17 | 14 | 3 | 10 | |||
| 1 | Miniturnaus | Suomussalmi | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 2001-02 | 3 | Supermarket | Vuokatti | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 'E1' | 10 | Redi64 | Oulunsalo | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | ||
| 2 | OP | Haapavesi | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |||
| 2002-03 | 3 | Teräspoika | Raahe | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | ||
| 'D2' | 1 | Supermarket | Vuokatti | 5 | 33 | 10 | 23 | 4 | |||
| 5 | Polarica | Haaparanta | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 12 | ||
| 1 | OP | Raahe | 3 | 20 | 1 | 19 | 4 | ||||
| 5 | SJL alueen lopputurnaus | Kalajoki | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 8 | ||
| 1 | Kevät | Haukipudas | 5 | 28 | 10 | 18 | 10 | ||||
| 2003-04 | 1 | Teräspoika | Raahe | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 5 | ||
| 'D1' | 6 | Redi64 | Oulunsalo | 3 | 2 | 24 | 20 | 4 | 12 | ||
| 2 | Vaasa Cup | Vaasa | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 6 | ||
| 1 | Sähköinen Cup | Oulainen | 3 | 13 | 6 | 7 | 4 | ||||
| 1 | OP | Raahe | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 4 | |||
| 4 | SJL alueen lopputurnaus | Oulu | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 5 | |||
| 10 | Tappara | Tampere | 1 | 2 | 2 | 17 | 28 | -9 | 12 | ||
| 2004-05 | 2 | Kastelli | Raahe | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 8 | ||
| 'C1' | 3 | Eskon Cup | Kemi | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
| 1 | Rapusanomat | Oulainen | 3 | 1 | 34 | 7 | 27 | 6 | |||
| 1 | OP | Raahe | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 4 | |||
| 3 | Ahmojen Kevät | Haukipudas | 4 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 6 | ||
| lkm | V | T | H | TM | PM | MS | |||||
| Turnauksia käyty | 26 | 69 | 14 | 28 | 482 | 297 | 187 | ||||
| 1. sijaa | 10 | ||||||||||
| 2. sijaa | 4 | ||||||||||
| 3. sijaa | 5 |